Sonata Spectrum
Tracks
Rio Takahashi, piano
| Wolfgang Amadeus Mozart | ||
| 1 | Piano Sonata in D Major, KV.576: I. Allegro | |
| 2 | Piano Sonata in D Major, KV.576: II. Adagio | |
| 3 | Piano Sonata in D Major, KV.576: III. Allegretto | |
| Robert Schumann | ||
| 4 | Piano Sonata N. 3, in F Minor, Op. 14: I. Allegro brillante | |
| 5 | Piano Sonata N. 3, in F Minor, Op. 14: II. Scherzo | |
| 6 | Piano Sonata N. 3, in F Minor, Op. 14: III. Quasi variazioni. Andantino de Clara Wieck | |
| 7 | Piano Sonata N. 3, in F Minor, Op. 14: IV. Prestissimo possibile | |
| Samuel Barber | ||
| 8 | Piano Sonata in E-flat minor, Op. 26: I. Allegro energico | |
| 9 | Piano Sonata in E-flat minor, Op. 26: II. Allegro vivace e leggero | |
| 10 | Piano Sonata in E-flat minor, Op. 26: III. Adagio mesto | |
| 11 | Piano Sonata in E-flat minor, Op. 26: IV. Fuga: Allegro con spirito | |
